UNIDADES RESFRIADORAS DE ÁGUA
As unidades resfriadoras de água T.C. São modernas e eficientes,
com temperatura da água regulável e constante entre 0º e 10ºC.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES


COMPRESSORES: Herméticos, alternativos ou scroll, equipados com válvulas de serviço nas linhas de alta e baixa pressão.
CONDENSADORES: Tipo schell em tub resfriado a água ou tipo aletado resfriado a ar forçado.
EVAPORADORES: Tipo em tub ou casco e tubo(chriller). COMPONENTES AUXILIARES: Válvula de expansão, visor de líquido, separador de líquido, pressostato, fluxostato, tanque de líquido, filtro secador na linha de líquido e filtro secador na linha de sucção e válvula de segurança no condensador.
RESERVATÓRIO DE ÁGUA: Confeccionado em fibra de vidro com isolamento térmico em PU.
BOMBAS CENTRÍFUGAS: Unidades até 22.000 kcal/h
equipadas com uma bomba, acima desta capacidade são equipados com duas bombas, uma para circulação interna e outra para bombeamento ao sistemas.
GABINETE: Em estrutura de aço, fechada com painéis de chapa de 1,5mm, com tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência.
COMANDO ELÉTRICO: Centralizado com botoeiras seqüenciais de acionamento e indicadores de funcionamento do sistemas, com contactoras, relês de sobre carga para compressores e bombas, fusí veis de comando, pressostato de alta e baixa pressão do gás refrigerante.
TERMOMETRO DIGITAL: Conjugado com termostato para regulagem da temperatura.
UNIDADES RESFRIADORAS CONDENSAÇÃO A AR
Para temperatura ambiente não acima de 35ºC
Modelo Capacidade
Nominal Kcal/h
Compres.
Pot. CV
Quant. Bomba
Pot. CV
Quant. Dimenções
Alt.   Larg.
mm
Prof.
Res.
Água
Pesp
P/Trans.
TCW 3 3.000 1.0 1 1/3 1 1100 1000 600 150 180
TCW 4,5 4.500 1.5 1 1/2 1 1100 1000 600 150 190
TCW 6 6.000 2.0 1 1/2 1 1100 1000 600 150 200
TCW 7,5 7.500 2.5 1 1/2 1 1100 1000 600 230 220
TCW 9 9.000 3.0 1 1.0 1 1410 1200 700 230 280
TCW 12 12.000 4.0 1 1.0 1 1410 1200 700 350 290
TCW 15 15.000 5.0 1 1.5 1 1620 1450 1000 500 380
TCW 22 22.000 7.5 1 2.0 1 1720 1600 1000 700 460
TCW 30 30.000 10.0 1 1,5x3.0 2 1720 1700 1000 700 540
TCW 30 30.000 5.0 2 1,5x3.0 2 1720 1700 1000 700 540
TCW 45 45.000 15.0 1 2.0x3.0 2 1800 1800 1100 700 650
TCW 45 45.000 7.5 2 2.0x3.0 2 1800 1800 1100 700 650

UNIDADES RESFRIADORAS
CONDENSAÇÃO A ÁGUA
Água Torre não acima de 30ºC
Modelo Capacidade
Nominal Kcal/h
Compres.
Pot. CV
Quant. Bomba
Pot. CV
Quant. Dimenções
Alt.   Larg
mm
Prof.
Res.
Água
Pesp
P/Trans.
TCA 4.5 4.500 1,5 1 0,5 1 1100 1000 600 150 180
TCA 6.0 6.000 2.0 1 0,5 1 1100 1000 600 150 190
TCA 7.5 7.500 2,5 1 0,5 1 1100 1000 600 150 200
TCA 9.0 9.000 4.0 1 1,5 1 1310 1200 700 230 270
TCA 12 12.000 3.0 1 2.0 1 1310 1200 700 230 280
TCA 15 15.000 5.0 1 3.0 1 1420 1300 900 350 350
TCA 22 22.000 7,5 1 1,5X3 1 1520 1450 900 450 420
TCA 30 30.000 10.0 1 1,5x3.0 2 1730 1550 1000 650 500
TCA 30 30.000 5.0 2 2.0x3.0 2 1730 1550 1000 650 520
TCA 45 45.000 1,5 1 2.0x3.0 2 1730 1550 1000 650 570
TCA 45 45.000 7,5 2 2.0x3.0 2 1730 1550 1000 650 600
TCA 60 60.000 10.0 2 2.0x4.0 2 1730 2150 1100 1100 850
TCA 90 90.000 15.0 2 2.0x4.0 2 1730 2150 1100 1100 950

UNIDADES RESFRIADORAS DE ÁGUA - CHILLER
Condensação a Água(sem tanque).
OBS: Tanque opcional fora do gabinete do aparelho
Modelo Capacidade
Nominal Kcal/h
Compres.
Pot. CV
Quant. Bomba
Pot. CV
Quant. Dimenções
Alt.   Larg
mm
Prof.
Res.
Água
Pesp
P/Trans.
TCS 9 9.000 3.0 1 1,5 1 1200 1200 700 - 280
TCS 12 12.000 4.0 1 1,5 1 1200 1200 700 - 290
TCS 15 15.000 5.0 1 2.0 1 1300 1300 800 - 330
TCS 22 22.000 7,5 1 3.0 1 1300 1400 800 - 380
TCS 30 30.000 10.0 1 3.0 1 1400 1400 900 - 450
TCS 45 45.000 15.0 1 3.0 1 1400 1400 900 - 520
TCS 60 60.000 10.0 2 4.0 1 1400 1500 100 - 650
TCS 90 45.000 15.0 2 4.0 1 1500 1500 1000 - 720
TCS 120 120.000 15.0 3 5.0 1 1500 1500 1150 - 980

Também fabricamos chiller condensação a ar mediante projeto.
Solicite visita de nosso técnico para avaliação, sem compromisso.